| Voima 1 | Monday, Aug. 10 (17:00) |
| Hurrikaani 1 | Tuesday, Aug. 11 (17:00) |
| Voima 2 | Friday, Aug. 14 (17:00) |
| Speed & strength | Sunday, Aug. 16 (16:00) |
Treeniviikko 33 / 2020
Related Post
Treeniviikko 24 / 2020Treeniviikko 24 / 2020
Hurrikaani 1 Monday, Jun. 08 (18:00) Voima 1 Wednesday, Jun. 10 (18:00) Voima 2 Friday, Jun. 12 (17:00) Speed & strength Sunday, Jun. 14 (16:00) Post Views: 27
Treeniviikko 26 / 2021Treeniviikko 26 / 2021
Voima 1 Monday, Jun. 28 (16:00) Hurrikaani 1 Tuesday, Jun. 29 (20:00) Voima 2 Friday, Jul. 02 (17:00) Speed & strength Sunday, Jul. 04 (17:00) Post Views: 24
Treeniviikko 48 / 2019Treeniviikko 48 / 2019
Hurrikaani 1Tuesday, Nov. 26 (17:00) Voima 1Thursday, Nov. 28 (20:00) Voima 2Friday, Nov. 29 (20:00) Tiistain Hurrikaanissa 3 kierrosta, jossa ekassa osassa tehtiin : 1x 50 Sprint 8x MB Slam